Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.85 | — | Apr 11, 2019 | |
| 200m | 24.84 | — | Mar 21, 2019 | |
| High Jump | 5-2 | — | Mar 8, 2019 | |
| Long Jump | 21-5.25 | — | Mar 5, 2022 | |
| Triple Jump | 43-6.25 | — | Apr 28, 2021 |
Results
2022 - Outdoor
Long Jump
Triple Jump
2022 - Indoor
Long Jump
Triple Jump
2021 - Outdoor
Long Jump
Triple Jump
2021 - Indoor
Triple Jump
2020 - Outdoor
Triple Jump
2020 - Indoor
Triple Jump
2019 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
High Jump
Triple Jump
